
Ремонт iPhone в Дзержинске
Сервисный центр «ГриАл»предлагает свои услуги, как по ремонту, так и по обслуживанию iPhone
Опытные мастера качественно проведут диагностику и аккуратно устранят обнаруженную неисправность. Телефон iPhone – самая популярная модель, он удобен в использовании, отличается мощным аккумулятором, высокой скоростью в мобильных сетях, качественными камерами.
Не расстраивайтесь, если сломался ваш iPhone, в нашем сервисном центре справятся с самой сложной проблемой и предоставят гарантию на ремонт.
Ремонт iPhone — Цены
| Вид услуги | Цена | Срок ремонта(при наличии запчастей) | Гарантия |
| Диагностика | бесплатно | от 30 мин | |
| Замена дисплея (экрана) | от 3900 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена сенсора (тачскрина) | от 3900 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена стекла | от 3900 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена аккумулятора (ориг) | от 3000 | от 20 мин | 60 дней |
| Замена аккумулятора | от 1700 | от 20 мин | 30 дней |
| Замена задней крышки/корпуса | от 3500 | от 60 мин | 60 дней |
| Замена кнопки включения | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена системного разъема | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена микрофона | от 1700 | от 50 мин | 60 дней |
| Замена голосового динамика | от 1500 | от 50 мин | 60 дней |
| Замена полифонического динамика | от 1500 | от 50 мин | 60 дней |
| Замена верхнего шлейфа | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена нижнего шлейфа | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена кнопки Home | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена основной камеры | от 1800 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена фронтальной камеры(селфи) | от 1800 | от 30 мин | 60 дней |
| Ремонт после попадания воды(жидкости) | от 1500 | от 2 дней | 30 дней |
| Прошивка | от 1000 | от 60 мин | 30 дней |
| Замена кнопок громкости | от 1500 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена разъема sim-карты | от 1800 | 1-2 дня | 60 дней |
| Ремонт/Восстановление цепей питания | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена системной / материнской платы | от 4500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена аудио разъема(наушников) | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена разъема питания(зарядки) | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена шлейфа аудио | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена шлейфа кнопок | от 1500 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена модуля WiFi | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена контроллера питания | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена аудио кодека | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена задней камеры | от 1600 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена датчика приближения и подсветки | от 1600 | от 30 мин | 60 дней |
| Ремонт кнопки включения | от 1700 | от 30 мин | 60 дней |
| Замена разъема аккумулятора | от 1500 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена разъема дисплея | от 1500 | 1-2 часа | 60 дней |
| Замена модуля Bluetooth | от 1500 | 1-2 дня | 60 дней |
| Обновление программного обеспечения | от 500 | от 60 мин | 60 дней |
| Сохранение данных | от 500 | 1 -3 часа | 60 дней |
| Замена вибро мотора | от 1500 | от 30 мин | 60 дней |
| Ремонт материнской платы | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
| Восстановление после падения | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
| Замена контроллера тачскрина | от 2000 | 1-2 дня | 60 дней |
